| おまかせ興信所PRESENTS みんなで作る、ニュース&告知盤 |
新世紀モータースポーツ大集合!
国際レーシングコースも新しくなって魅力UP!
の新生“鈴鹿サーキット”にワクワク、ドキドキ
のイベントが満載!
●有名ドライバー&ライダー大集合
●フォーミュラ・ニッポン、GPマシンデモ走行 など!
詳しい内容は情報が入り次第お伝えします
| Pos. | No. | チーム名 | Pos. | No. | チーム名 |
| 1 | 13 | 白山会オールドパワーズ | 30 | 24 | ボボ・ラブジル |
| 2 | 15 | 幡豆消防 | 31 | 53 | はずポストンズ |
| 3 | 50 | ラフトチーム伊太利屋 | 32 | 40 | 昭和会 |
| 4 | 39 | Time チョロQ | 33 | 34 | 幡豆町消防団第1分団 |
| 5 | 6 | 宝栄会 | 34 | 2 | 住建産業鍛足会 |
| 6 | 29 | 衣浦船舶チャレンジ2000 | 35 | 1 | 美人マネージャーと愉快な仲間たち |
| 7 | 21 | 愛宕会・F | 36 | 25 | 宇田多 ヌケる ひかる号 |
| 8 | 23 | チームサンダーバード | 37 | 3 | ハズボーイズクラブ |
| 9 | 16 | 名古屋平水汽船 | 38 | 27 | 知立市商工会青年部 |
| 10 | 35 | 愛宕会・S | 39 | 58 | おかしんコンドウ丸 |
| 11 | 42 | め組 | 40 | 62 | ともくに |
| 12 | 17 | 鈴木建設(株) | 41 | 11 | 再度出場景気回復チーム |
| 13 | 10 | HAKUSANKAI | 42 | 5 | 親父と故郷に還りたい |
| 14 | 4 | ノアのはこまん | 43 | 59 | チームオティックス |
| 15 | 52 | KATCH うおっちゃの郷 | 44 | 51 | TERRY |
| 16 | 44 | 幡豆町議会 | 45 | 32 | スマイル倶楽部 |
| 17 | 47 | ヤクルトビーチボーイズ | 46 | 38 | WAVE CREW |
| 18 | 43 | 元起会 | 47 | 57 | 千鳥連 |
| 19 | 49 | キーパーズ | 48 | 48 | アサヒサービス |
| 20 | 41 | チームたかすFRPwith吉良開発typeターボA | 49 | 55 | 荻原下組ソフトボールクラブ |
| 21 | 33 | オフィシャルズ | 50 | 14 | チーム「ヨシダ」 |
| 22 | 9 | V6 | 51 | 36 | BANANA |
| 23 | 37 | Team Sea's Mate | 52 | 26 | ハンダース |
| 24 | 28 | ラッセーズ | 53 | 18 | ガマキューブ |
| 25 | 60 | 中柴消防団 | 54 | 45 | エレクトリック・パワーズ |
| 26 | 56 | ミタケン | 55 | 19 | GORILLA |
| 27 | 20 | 五歩会だるま号 | 56 | 8 | キムキムと自分勝手な仲間たち |
| 28 | 30 | 豊田ひまわりクラブ1号 | 57 | 12 | 二八会 |
| 29 | 46 | 仁吉 | 58 | 54 | WATANABE ふぁみりぃ |
| Pos. | No. | 親子レディース部門 |
| 1 | 2 | 白山会レディース |
| 2 | 5 | キーパーズ ジュニア |
| 3 | 1 | 商工会青年部レディース |
| 4 | 3 | 豊田ひまわり倶楽部 ひまわり2号 |
| 5 | 4 | 怪しい探検隊 |
| 2000FIM世界耐久選手権シリーズ第3戦 | ||||||
| “コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース | ||||||
| 暫定エントリーリスト(5/26 現在) | ||||||
| No. | クラス | 第1ライダー | 第2ライダー | 車両型式名 | タイヤ | エントリーチーム名 |
| 1 | SB | T.B.N. | T.B.N. | RVF/RC45 | ZONGSHEN TEAM | |
| 2 | SB | 柳川 明 | 井筒 仁康 | ZX−7RR | DL | カワサキレーシングチーム |
| 3 | SB | 芹沢 太麻樹 | G Lavilla | ZX−7RR | DL | カワサキレーシングチーム |
| 4 | SB | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | VTR1000SPW | DL | チーム キャビン ホンダ |
| 5 | SB | T.B.N. | T.B.N. | GSX−R750 | M+P PHASE ONE | |
| 8 | SB | 辻村 猛 | S Crafar | YZF−R7 | DL | ヤマハ レーシングチーム |
| 11 | SB | C Edwards | V Rossi | VTR1000SPW | MI | カストロールホンダ |
| 12 | X−F | 出口 修 | S Giles | GSX1300R | DL | ヨシムラスズキGP1DAXIM |
| 15 | SB | 西嶋 修 | 鶴田 竜二 | ZX−7RR | DL | 阪神ライディング&柏南 |
| 19 | X−F | 浜口 俊之 | B Parkes | VTR1000SP1 | DL | モリワキMOTULレーシング |
| 22 | X−F | T.B.N. | T.B.N. | ZX−9R | Team Police22 | |
| 25 | SB | 原口 祐二 | 松下 和広 | VTR1000SP1 | DL | 爽風会 鈴鹿レーシングチーム |
| 26 | SB | 名倉 嘉一 | T.B.N. | VTR1000SP1 | DL | ホンダ浜松エスカルゴ&浜友会 |
| 29 | X−F | 清水 匠 | 中村 保 | YZF−R1 | DL | Driver Stand R.T. |
| 33 | SB | 伊藤 真一 | 岡田 忠之 | VTR1000SPW | MI | チーム キャビン ホンダ |
| 34 | SB | 笠 孝臣 | 河村 康成 | RVF/RC45 | DL | HONDA 熊本レーシング |
| 41 | SB | 芳賀 紀行 | 吉川 和多留 | YZF−R7 | DL | ヤマハレーシングチーム |
| 46 | SB | 渡辺 克也 | 吉広 敦 | RVF/RC45 | DL | CLUB.NEXTBIG.BOX.R |
| 65 | SB | 林 祐孝 | 川上 智彦 | YZF−R1 | MI | いわたトンボRTジュビロ |
| 71 | SB | 玉田 誠 | A Barros | RVF/RC45 | Team高武と桜井ホンダ | |
| 76 | X−F | 柳本 祥児 | 和田 浩明 | YZF−R1 | 岩城withP−POPS | |
| 77 | X−F | 金山 和弘 | 飯田 康之 | VTR1000F | DL | RTFロード&橋本組&ビーグル |
| 79 | X−F | 朝比奈 正 | T.B.N. | Z−1 | DL | エグテックアサヒナレーシング |
| 80 | SB | 水谷 勝 | 大西 敬紀 | GSX−R750 | DL | TEAM SUZUKI 80th R750 |
| 81 | X−F | 川田 俊治 | 須貝 義行 | GSX1300R | DL | ケンツ Jトラストレーシング&80th |
| 83 | X−F | 山戸 直樹 | 小寺 正明 | ZX−9R | DL | KFライムグリーン |
| 85 | X−F | 松島 裕 | 岡田 聡 | YZF−R1 | DL | チーム旅籠屋&e’FREAKS |
| 90 | X−F | 奥野 正雄 | 鈴木 誠 | YZF−R1 | DL | OVER−de”LIGHT |
| 95 | SB | 武田 雄一 | 中冨 伸一 | VTR1000SP1 | Team高武と桜井ホンダ | |
| 99 | X−F | 梨本 圭 | T.B.N. | CBR900RR | Team高武と桜井ホンダ | |
| 330 | X−F | 眞子 智実 | T.B.N. | ZX−12R | DL | PS−K&Project330 |
| 778 | X−F | 小西 良輝 | 嘉陽 哲久 | AC91M | F.C.C. TSR TuKa ZIP | |
| SB | 梁 明 | 北川 圭一 | GSX−R750 | DL | チーム スズキ | |
| SB | 加賀山 就臣 | 渡辺 篤 | GSX−R750 | DL | チーム スズキ | |
| X−F | S Hanania | R Chambeelain | YZF−R1 | MI | Notation 3 | |
| SB | T.B.N. | T.B.N. | RSV1000R | Quick Motor Service Racing Team | ||
| SB | 長谷川 克憲 | 渡辺 敦 | VTR1000SP1 | DL | ハニービー&シャトルワンレーシング | |
| SB | 國松 俊樹 | T.B.N. | RVF/RC45 | ライダースクラブキタノ&ライア | ||
| SB | 小林 敏也 | 徳野 政樹 | RVF/RC45 | MI | レーシングガレージニワ | |
| X−F | 海老沼 孝志 | T.B.N. | CBR900RR | DL | ホンダ向陽会ドリームレーシング | |
| X−F | T.B.N. | T.B.N. | CBR900RR | DL | Tヨシハル四日市ファイヤーバード | |
| SB | 本田 教祠 | 兼田 智浩 | HONDA | DL | ||
| SB | 斉藤 光雄 | 深見 貴広 | YZF−R7 | DL | クレバーウルフレーシング | |
| SB | 沼田 憲保 | 生見 友希雄 | YZF−R7 | DL | PIAA マルタエイジュウプロ | |
| X−F | 鷲見 洋介 | 福山 京太 | YZF−R1 | MI | T.モトキッズ&カツラガワ | |
| X−F | 竹見 升吾 | 清水 秀一 | YZF−R1 | DL | ソニックブレードレーシング | |
| X−F | 中岡 光輝 | 鈴木 義典 | YZF−R1 | DL | ★R.S.二輪倶楽部★ | |
| X−F | 宇都 敏明 | 安達 光司 | YZF−R1 | レーシングチーム熊坂 | ||
| X−F | 市 久英 | 服部 孝昭 | YZF−R1 | DL | ||
| X−F | 高橋 英慎 | 古田 浩 | YZF−R1 | DL | エイシンレーシング | |
| SB | 小林 裕樹 | 塩見 啓二 | GSX−R750 | DL | GARフィールド&RSK | |
| SB | 南川 耕蔵 | T.B.N. | GSX−R750 | DL | Bpro.Bejo&ASK | |
| SB | 村木 和也 | 村井 忠史 | GSX−R750 | DL | VEGA SPORT&KMII | |
| X−F | 山川 守 | 山中 正之 | TL1000R | DL | フォルザ&レーシングサプライ | |
| NK1 | 宇佐見保弘 | 村長 克昭 | GSF1200 | DL | VEGA SPORT&KMII | |
| NK1 | 八木 要 | 猪俣 延晃 | GSF1200 | DL | TEAM SURF | |
| SB | 東村 伊佐三 | 佐賀 匡将 | ZX−7RR | DL | RS−ITOH | |
| SB | 岡田 洋一 | T.B.N. | ZX−7RR | DL | MECHMOXレーシングチーム | |
| SB | 勝瀬 稔 | K Takaoka | ZXR750R | MC クラフト F アロー | ||
| X−F | 高橋 芳延 | 堀田 英人 | ZX−12R | DL | BEET IGOL OIL | |
| X−F | 山田 達也 | 塚本 昭一 | ZX−9R | DL | TeamHBD&KISSforワールドランナーズ | |
| X−F | 大内田 実 | 上村 芳範 | ZX−9R | DL | ピーズ・サプライ | |
| X−F | 山本 晃 | T.B.N. | ZX−9R | 肥後 斉藤組 | ||
| スーパー耐久・鈴鹿200milesタイムスケジュール | |
| 5/13(土) | |
| 9:00 | ゲートオープン |
| 9:45〜10:30 | スーパー耐久(フリー走行) |
| 10:50〜11:20 | FJ1600(公式予選) |
| 11:30〜12:30 | ピットウォーク |
| 12:50〜13:30 | スーパー耐久(公式予選) |
| 14:05〜 | フォーミュラドリーム決勝(11周) 『柳川精機アワードレース』 |
| 15:00〜15:30 | スーパー耐久(フリー走行Cドライバー) |
| 5/14(日) | |
| 8:00 | ゲートオープン |
| 8:45〜 9:15 | スーパー耐久(フリー走行) |
| 9:45〜 | FJ1600決勝(10周) |
| 10:45〜 | フォーミュラドリーム決勝(17周) 『リゲインアワードレース』 |
| 11:40〜12:40 | ピットウォーク |
| 13:30〜 | スーパー耐久・鈴鹿200miles(決勝55周) |
| 「2000年JR幸田 春のさわやかウォーキングサポート・イベント」 |
| JR≪さわやかサーキット ライブ≫ 4月16日(日)開催! |
| 【日時】 2000年4月16日(日) 9:00〜16:00 【場所】JR幸田駅前広場 (愛知県額田郡幸田町。東名岡崎ICより車で25分) 【主催】幸田まちづくり会社研究会 |
参加!&応援!ヨロシク!!!
| トヨタチームサード・デンソーサードスープラ展示 |
| ポラチャリwithサーキットクイーン |
| FJ1600フォーミュラに乗ってみよう! |
| 近未来!フォーミュラ・カー・EVF展示! |
| シンセサイザー・ライブ! |
| プレステ2!駅前GTグランプリ! |
| チャリティーバザー! |
参加!&応援!ヨロシク!!!
| ホンダFTマシン[デモ走行・展示・体験乗車]3/4(土)・5日(日) | ||||||||
| 2000年より三度F1に夢を追いかけることになったホンダのF1活動の軌跡を紹介。当日は、第1期F1プロジェクトの集大成マシン「ホンダRA301」と、ウィリアムズ・ホンダにコンストラクターズタイトルをもたらした「WILLIAMS HONDA FW11」のデモ走行を開催。 | ||||||||
| ■マシン展示/両日9:00〜16:00(予定) PIT内 | ||||||||
| ■体験乗車/4日12:00〜16:00(予定) 5日9:00〜16:00(予定) PIT内 | ||||||||
| ※体験乗車マシン…マクラーレン ホンダ MP4/5(ショーカー) | ||||||||
| デモ走行日/5日16:10〜16:40(予定) | ||||||||
| フォーミュラ・ニッポンマシン[デモ走行]3/5(日) | ||||||||
| 日本最高峰のフォーミュラ・ニッポンマシンによるデモンストレーション走行。 | ||||||||
| ■11:00〜11:30(予定) | ||||||||
| 全日本GTマシン[デモ走行]3/5(日) | ||||||||
| 鈴鹿1000kmやル・マン24時間レースなど、今もっとも人気のあるGTマシンによる、大迫力のデモンストレーション走行。 | ||||||||
| ■14:00〜14:30(予定) | ||||||||
| WGP&全日本SB/SNK[エキジビションレース]3/5(日) | ||||||||
| カワサキ・スズキ・ホンダ・ヤマハのニューマシンがトップライダーとともに大集合!!本番さながらのエキジビションレースを展開する!! | ||||||||
| ドラッグマシン[デモ走行]3/5(日) | ||||||||
| 時速500km、1300馬力にも達する怪物マシン「BERCドラックマシン」が登場!!爆音とともにコースを激走する。 | ||||||||
| 鈴鹿1万人ジョギング大会 3/5(日) | ||||||||
| 新春恒例のジョギング大会。走っても歩いてもOK!! 完走された方の中から、抽選で2000年F1観戦券など素敵な賞品をプレゼント!! | ||||||||
| ■集合時間7:30〜8:20★START★Aコース/8:40(予定) Bコース/8:50(予定) | ||||||||
| ジョギング大会参加の方は、当日遊園地入場無料となります。 | ||||||||
| 続いてエリア別イベント情報! | ||||||||
| 遊園地エリア | ||||||||
| レーシングカート大会 3/4(土)・5(日) | ||||||||
| 無限エンジン搭載の本格派レーシングカートでベストラップにチャレンジ!! | ||||||||
| ■両日15:00〜16:30 ■参加料金/お一人様 2,000円(パスポートご購入の方は1,500円) | ||||||||
| ドラッグスター選手権 3/4(土)・5(日) 賞品付き!! | ||||||||
| 500馬力を超えるモンスターマシンの強烈なGに耐えてタイムアタック!! | ||||||||
| ■両日15:00〜16:30 ■参加料金/お一人様 1,500円(パスポートご購入の方は500円) | ||||||||
| 交通教育センターエリア | ||||||||
| 2&4 セーフティ エクスペリエンス 3/4(土)・5(日) | ||||||||
| 急ブレーキに急ハンドル!! あなたは車を上手にコントロールできる? 2輪・4輪、あなたの運転技術がこれで分かる!! | ||||||||
| ■両日9:00〜17:00・有料 | ||||||||
| HRC展示試乗会 3/4(土)・5(日) | ||||||||
| HRCニューモデル“NSR Mini”などの試乗会を開催!! | ||||||||
| ■両日9:00〜17:00 | ||||||||
| レーシングコースエリア | ||||||||
| イベントステージ 3/4(土)・5(日) | ||||||||
| トップドライバー、トップライダーによるレースの裏話などのトークショーとサイン入りグッズなどのオークションを開催。もちろん、鈴鹿サーキットクィーン&キャンペーンギャル撮影会も開催。 | ||||||||
| ■両日/パドック内特設ステージ | ||||||||
| スズカ・レーシング・エクスペリエンス&サーキットカート | ||||||||
| プロドライバーの運転するレーシングマシンに同乗し、国際レーシングコース(フルコース)時速200kmの世界を堪能いただけるレーシングエクスペリエンス、そしてカートを自分で運転して国際レーシングコース(東コース)を走行できるサーキットカートを特別営業します。 | ||||||||
| ■両日/国際レーシングコース・有料 | ||||||||
| パドックバサール・フリーマーケット 3/5(日) | ||||||||
| レーシングマシン、パーツ、グッズなど、掘り出し物を一挙に販売します。意外なお宝が眠っているかも… | ||||||||
| ■パドック内 | ||||||||
| ※イベントの内容については、関係各機関と現在調整中のため、変更となる場合があります。 |
| Revenge of 1st Omakase Grand Prix milenium Y2K at Omakase circuit in Okazaki. 悲願達成! 輝け!第一回 おまかせカートGP in OMAKASE Circit 開催のご案内 | |
モチベーションして、無理やり開催することになりました。 詳しくはエントリーページでどうぞ。 |